Skip to content

🦊 Планета Флерантор, осколки человечества 🦊

User Avatar
#1880
Auto-translated
**Round 1** **Kikki** attacks target **Snow Rat Beast 15** with weapon **Rapier** **Snow Rat Beast 15** takes **23** damage (12/35)
**Ruk-Shator** attacks target **Snow Rat Beast 16** with **fists** **Snow Rat Beast 16** takes **55** damage (-20/35)
**Snow Rat Beast 16** dies
**Ice Flesh** uses ability **Flesh Willpower**

**Turn Order:**

Snow Rat Beast 1 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 2 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 3 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 4 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 5 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 6 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 7 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 8 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 9 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 10 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 11 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 12 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 13 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 14 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 15 [20] (12/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 17 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 18 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 19 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 20 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 21 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 22 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 23 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 24 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 25 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 26 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 27 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 28 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 29 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Snow Rat Beast 30 [20] (35/35) **Flesh Willpower** (1)
Kikki [19] (80/80) (4 potions, 2 subjugators)
Ruk-Shator [17] (140/140) (3 potions, 3 meats)
Ice Flesh [15] (90/90)
Sir Gortreng [15] (126/150) (6 potions, 3 salads, 3 elixirs, 100 arrows) **<<<**
Grash [12] (40/70) (3 potions, 4 weak bombs, 2 bombs)
Карты для героев 5

"Плата за любовь"
"Путь некроманта"
"Темные грани"
"Рок Гримхейма"