| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 - Ayano | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 💥 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 - Everyone | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Remaining Time
Beata: 0/12 h.
Guyon: 0/12 h.
Ayano: 12/12 h.
Garrett: 8/12 h.
Klin: 14/14 h.
Merel: 12/12 h.
Alaria: 2/12 h.
Erefir: 4/12 h.
Raptilion: 0/10 h.
_____________________________
In autumn -2 h.
Travel to a location - 1 hour.
Transition to another district - 1 hour.
Base hours: 12
Spending AP takes 4h.
Saturday and Sunday are days off.
AP are restored on Thursday.
Action Points
Beata: ✦✦✦✦✦✦✦✦
Guyon: ✦✦✦✦✦✦✦
Ayano: ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Garrett: ✦✦✦✦✦✦
Erefir: ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Kilika: ✦✦✦✦
Astelia: ✦✦✦✦
-1 per week for the maid
Alaria: ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
-1 for the cook
Klin: ✦✦✦✦✦✦✦
-1 for the secretary
Raptilion: ✦✦✦✦✦✦✦