Heroes III
Maps in this pack 18
Read from the map file| Map | Map size | Players | Teams | Victory |
|---|---|---|---|---|
| 18 Всегда готов 8 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| 19 Всегда готов 4 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| 20 Всегда готов 7 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
- Uploader
- Lava
A collection of map templates. The templates are spiral-shaped, 18 in total, based on the "Good to go" map. The starting radius ranges from 3 to 20.
Technical verification is required, and essentially everything needs to be done – this is just a "rough draft".