Heroes III
Maps in this pack 12
Read from the map file| Map | Map size | Players | Teams | Victory |
|---|---|---|---|---|
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
| Всегда готов 3 | Small — 36×36 | — None playable | — | Defeat all enemies |
- Uploader
- Lava
Map templates; radius from 3 to 14, number of towns from 2 to 5.