Mon	B	Mod	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	Comments
-8	H	%	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	5% Health Bonus per Rank
-1	A	+	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	Default Lvl 1 Attack R2/R6/R10
-1	D	+	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	Default Lvl 1 Defense R1/R5/R9
-1	M	+	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	Default Lvl 1 Max. Damage R3/R7
-1	m	+	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	Default Lvl 1 Min. Damage R4/R8
-2	A	+	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	Default Lvl 2 Attack R2/R4/R7/R10
-2	D	+	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	Default Lvl 2 Defense R1/R3/R6/R9
-2	M	+	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	Default Lvl 2 Max. Damage R2/R5/R8
-2	m	+	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	Default Lvl 2 Min. Damage R3/R6/R9
-3	A	+	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	Default Lvl 3 Attack R2/R4/R6/R8/R10
-3	D	+	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	Default Lvl 3 Defense R1/R3/R5/R7/R9
-3	M	+	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4	Default Lvl 3 Max. Damage R2/R4/R6/R9
-3	m	+	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	Default Lvl 3 Min. Damage R3/R5/R7/R10
-4	D	+	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	Default Lvl 4 Defense R1/R3/R5/R7/R9/R10
-4	A	+	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	Default Lvl 4  Attack R2/R4/R6/R8/R9/R10
-4	M	+	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	Default Lvl 4 Max. Damage R2/R4/R6/R8/R10
-4	m	+	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	Default Lvl 4 Min. Damage R3/R5/R7/R9/R10
-5	D	+	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	Default Lvl 5 Defense R1/R3/R5/R7/R8/R9/R10
-5	A	+	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	Default Lvl 5 Attack R2/R4/R6/R7/R8/R9/R10
-5	M	+	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	Default Lvl 5 Max. Damage R2/R4/R6/R8/R9/R10
-5	m	+	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	Default Lvl 5 Min. Damage R3/R5/R7/R8/R9/R10
-6	D	+	0	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	Default Lvl 6 Defense +1/Rank except R3,R6
-6	A	+	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	Default Lvl 6 Attack +1/Rank except R2,R5
-6	M	+	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	Default Lvl 6 Max. Damage +1/Rank except R2,R5,R8
-6	m	+	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	7	Default Lvl 6 Min. Damage +1/Rank except R1,R4,R7
-7	A	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Default Lvl 7 Attack +1/Rank
-7	D	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Default Lvl 7 Defense +1/Rank
-7	M	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Default Lvl 7 Max. Damage +1/Rank
-7	m	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Default Lvl 7 Min. Damage +1/Rank
0	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Pikeman: Speed R7
1	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Halberdier: Speed R7
2	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Archer: Speed R7
2	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Archer: +1 Shot/Rank
3	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Marksman: Speed R6/R10
3	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Marksman: +1 Shot/Rank
4	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Griffin Speed: R6/R10
5	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Royal Griffin: Speed R6/R10
6	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Swordsman: Speed R7
7	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Crusader: Speed R6/R10
8	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Monk: Speed R7
8	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Monk: +1 Shot/Rank
9	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Zealot: Speed R6/R10
9	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Zealot: +1 Shot/Rank
10	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Cavalier: Speed R6/R10
11	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Champion: Speed R6/R10
12	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Angel: Speed R4/R7/R10
13	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Archangel: Speed R4/R7/R10
14	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Centaur: Speed R6/R10
15	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Centaur Captain: Speed R6/R10
16	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Dwarf: Speed R7
17	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Battle Dwarf: Speed R7
18	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Wood Elf: Speed R6/R10
18	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Wood Elf: +1 Shot/Rank
19	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Grand Elf: Speed R6/R10
19	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Grand Elf: +1 Shot/Rank
20	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Pegasus: Speed R6/R10
21	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Silver Pegasus: Speed R4/R7/R10
22	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Dendroid Guard: Speed R7
23	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Dendroid Soldier: Speed R7
24	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Unicorn: Speed R6/R10
25	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	War Unicorn: Speed R6/R10
26	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Green Dragon: Speed R6/R10
27	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Gold Dragon: Speed R4/R7/R10
28	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gremlin: Speed R7
29	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Master Gremlin: Speed R7
29	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Master Gremlin: +1 Shot/Rank
30	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Stone Gargoyle: Speed R6/R10
31	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Obsidian Gargoyle: Speed R6/R10
32	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Stone Golem: Speed R7
33	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Iron Golem: Speed R7
34	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Mage: Speed R7
34	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mage: +1 Shot/Rank
35	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Arch Mage: Speed R6/R10
35	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Arch Mage: +1 Shot/Rank
36	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Genie: Speed R6/R10
37	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Master Genie: Speed R4/R7/R10
38	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Naga: Speed R7
39	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Naga Queen: Speed R6/R10
40	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Giant: Speed R6/R10
41	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Titan: Speed R4/R7/R10
41	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Titan: +1 Shot/Rank
42	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Imp: Speed R7
43	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Familiar: Speed R6/R10
44	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gog: Speed R7
44	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gog: +1 Shot/Rank
45	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Magog: Speed R6/R10
45	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Magog: +1 Shot/Rank
46	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Hell Hound: Speed R6/R10
47	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Cerberus: Speed R6/R10
48	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Demon: Speed R7
49	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Horned Demon: Speed R6/R10
50	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Pit Fiend: Speed R6/R10
51	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Pit Lord: Speed R6/R10
52	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Efreet: Speed R6/R10
53	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Efreet Sultan: Speed R4/R7/R10
54	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Devil: Speed R4/R7/R10
55	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Arch Devil: Speed R4/R7/R10
56	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Skeleton: Speed R7
57	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Skeleton Warrior: Speed R7
58	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Walking Dead: Speed R7
59	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Zombie: Speed R7
60	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Wight: Speed R7
61	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Wraith: Speed R6/R10
62	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Vampire: Speed R6/R10
63	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Vampire Lord: Speed R6/R10
64	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Lich: Speed R6/R10
64	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lich: +1 Shot/Rank
65	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Power Lich: Speed R6/R10
65	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Power Lich: +1 Shot/Rank
66	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Black Knight: Speed R6/R10
67	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Dread Knight: Speed R6/R10
68	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Bone Dragon: Speed R6/R10
69	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Ghost Dragon: Speed R4/R7/R10
70	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Troglodyte: Speed R7
71	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Infernal Troglodyte: Speed R7
72	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Harpy: Speed R6/R10
73	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Harpy Hag: Speed R6/R10
74	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Beholder: Speed R7
74	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Beholder: +1 Shot/Rank
75	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Evil Eye: Speed R6/R10
75	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Evil Eye: +1 Shot/Rank
76	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Medusa: Speed R7
76	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Medusa: +1 Shot/Rank
77	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Medusa Queen: Speed R6/R10
77	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Medusa Queen: +1 Shot/Rank
78	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Minotaur: Speed R6/R10
79	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Minotaur King: Speed R6/R10
80	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Manticore: Speed R6/R10
81	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Scorpicore: Speed R4/R7/R10
82	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Red Dragon: Speed R4/R7/R10
83	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Black Dragon: Speed R4/R7/R10
84	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Goblin: Speed R7
85	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Hobgoblin: Speed R6/R10
86	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Wolf Rider: Speed R6/R10
87	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Wolf Raider: Speed R6/R10
88	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Orc: Speed R7
88	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Orc: +1 Shot/Rank
89	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Orc Chieftain: Speed R7
89	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Orc Chieftain: +1 Shot/Rank
90	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Ogre: Speed R7
91	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Ogre Magi: Speed R7
92	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Roc: Speed R6/R10
93	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Thunderbird: Speed R4/R7/R10
94	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Cyclops: Speed R6/R10
94	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cyclops: +1 Shot/Rank
95	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Cyclops King: Speed R6/R10
95	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cyclops King: +1 Shot/Rank
96	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Behemoth: Speed R6/R10
97	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Ancient Behemoth: Speed R6/R10
98	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gnoll: Speed: R7
99	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gnoll Marauder: Speed R7
100	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Lizardman: Speed R7
100	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lizardman: +1 Shot/Rank
101	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Lizard Warrior: Speed R7
101	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lizard Warrior: +1 Shot/Rank
104	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Serpent Fly: Speed R6/R10
105	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Dragon Fly: Speed R4/R7/R10
106	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Basilisk: Speed R7
107	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Greater Basilisk: Speed R6/R10
102	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gorgon: Speed R7
103	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Mighty Gorgon: Speed R6/R10
108	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Wyvern: Speed R6/R10
109	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Wyvern Monarch: Speed R4/R7/R10
110	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Hydra: Speed R7
111	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Chaos Hydra: Speed R6/R10
118	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Pixie: Speed R6/R10
119	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Sprite: Speed R6/R10
112	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Air Elemental: Speed R6/R10
127	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Storm Elemental: Speed R6/R10
127	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Storm Elemental: +1 Shot/Rank
115	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Water Elemental: Speed R7
123	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Ice Elemental: Speed R6/R10
123	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ice Elemental: +1 Shot/Rank
114	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Fire Elemental: Speed R6/R10
129	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Energy Elemental: Speed R6/R10
113	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Earth Elemental: Speed R7
125	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Magma Elemental: Speed R6/R10
120	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Psychic Elemental: Speed R6/R10
121	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Magic Elemental: Speed R6/R10
130	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Firebird: Speed R4/R7/R10
131	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Phoenix: Speed R4/R7/R10
116	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Gold Golem: Speed R7
117	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Diamond Golem: Speed R7
132	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Azure Dragon: Speed R4/R7/R10
133	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Crystal Dragon: Speed R4/R7/R10
134	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Faerie Dragon: Speed R4/R7/R10
135	S	+	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	Rust Dragon: Speed R4/R7/R10
136	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Enchanter: Speed R6/R10
136	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Enchanter: +1 Shot/Rank
137	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Sharpshooter: Speed R6/R10
137	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sharpshooter: +1 Shot/Rank
138	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Halfling: Speed R7
138	O	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Halfling: +1 Shot/Rank
139	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Peasant: Speed R7
140	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Boar: Speed R6/R10
141	S	+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Mummy: Speed R7
142	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Nomad: Speed R6/R10
143	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Rogue: Speed R6/R10
144	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Troll: Speed R6/R10
168	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Gorynych: Speed R6/R10
159	S	+	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	Ghost: Speed R6/R10
