Name		Cost															Damage				Adv. Map			
Singular	Plural	Wood	Mercury	Ore	Sulfur	Crystal	Gems	Gold	Fight Value	AI Value	Growth	Horde Growth	Hit Points	Speed	Attack	Defense	Low	High	Shots	Spells	Low	High	Ability Text	Attributes (Reference only, do not change these values)
Чел с пикой	Челы с пикой	0	0	0	0	0	0	70	91	115	17	0	13	5	4	5	2	3	0	0	0	0		0
Чел с топориком	Челы с топориком	0	0	0	0	0	0	81	80	115	17	0	14	7	6	7	3	4	0	0	0	0		0
Стркелок в каске	Стрелки в каске	0	0	0	0	0	0	200	324	351	8	0	14	7	7	9	5	6	7	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Купидон	Купидоны	0	0	0	0	0	0	250	364	448	8	0	16	10	9	11	6	9	14	0	0	0	Палит аш два раза.Снайперский урон.	const_two_attacks | SHOOTING_ARMY
Убойная птичка	Убойные птички	0	0	0	0	0	0	350	115	126	5	4	50	13	16	8	8	10	0	0	0	0	Отвечает на свой рот два раза.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Дитя-грифон	Дитя-грифоны	0	0	0	0	0	0	500	115	184	5	4	65	14	20	10	12	16	0	0	0	0	Постоянно отвечает на свой рот.Убойный	DOUBLE_WIDE|FLYING_ARMY
Мешка	Мешки	0	0	0	0	0	0	199	445	445	10	0	18	7	6	4	3	6	0	0	0	0		0
Падонок с мечом	Падонки с Мечём	0	0	0	0	0	0	220	588	588	10	0	23	8	8	5	8	11	0	0	0	0	Ебёт в задницу.	const_two_attacks
Бичик	Бичики	0	0	0	0	0	0	459	485	485	5	0	22	9	9	20	12	17	99	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Юрка	Юрчики	0	0	0	0	0	0	470	553	750	5	0	26	10	11	25	13	19	99	0	0	0	Старый Бомж.	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty
Но-Но	Но-Ношки	0	0	0	0	0	0	1100	1668	1946	2	0	150	16	20	20	20	25	0	0	0	0	Умеет ржать при атаке.	DOUBLE_WIDE | const_jousting
Рыцарь Света	Рацари Света	0	0	0	0	0	0	1350	1800	2100	2	0	200	21	30	30	30	40	0	0	0	0	Умеет ржать при атаке.	DOUBLE_WIDE | const_jousting
Ангелочик	Ангелочки	0	0	0	4	10	111	4444	3585	5019	0	2	260	19	35	35	50	53	0	0	0	Нет прироста.	
Арх	Архи	0	0	0	0	0	6	6200	6033	8776	1	0	370	25	44	44	60	63	0	1	0	0	(+3) к морали. Оживляет гнилые трупы. Ненавидит Брандыхлыста Ёшкича.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | const_raises_morale | KING_2
																								
																								
																								
Кент	Кенты	0	0	0	0	0	0	90	100	100	10	0	17	7	6	4	3	4	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE
Капитан Кентов	Капитаны Кентов	0	0	0	0	0	0	120	115	138	10	0	19	9	7	5	4	4	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE
Гомосек	Гомосеки	0	0	0	0	0	0	120	194	138	8	4	25	3	6	7	5	6	0	0	0	0	20% сопротивляемость магии.Убойный,но медленный.	0
Пидор	Пидоры	0	0	0	0	0	0	160	209	209	8	5	30	5	7	7	6	7	0	0	0	0	40% сопротивляемость магии.	0
Едрёна вошь	Едрёные вши	0	0	0	0	0	0	200	195	234	7	0	17	7	9	7	4	6	24	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Обкурившийся Эльф	Обкурившийся Эльфы	0	0	0	0	0	0	250	195	331	7	0	19	8	9	7	4	6	24	0	0	0	Стреляет дважды.	SHOOTING_ARMY | const_two_attacks
Хуй на коне	Хуи на коне	0	0	0	0	0	0	375	407	518	4	0	48	14	12	11	9	13	0	0	0	0	Подавляет магию.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Грёбакный падонок	Грёбаные падонки	0	0	0	0	0	0	475	418	532	4	0	58	15	13	14	10	13	0	0	0	0	Подавляет магию.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Охранник	Охранники	0	0	0	0	0	0	150	690	517	3	2	200	47	0	12	0	0	0	0	0	0	Повреждения зависят от навыка атаки.	151
Хранитель Вала	Хранители Вала	0	0	0	0	0	0	200	765	803	3	2	250	47	0	12	0	0	0	0	0	0	Повреждения зависят от навыка атаки.	111
Единорожка	Единорожки	0	0	0	0	0	0	600	1548	1806	3	0	60	4	8	10	10	13	0	0	0	0	Аура сопротивления магии. Ослепляет врагов.	DOUBLE_WIDE
Блотная Единорожка	Блотные Единорожки	0	0	0	0	0	0	1000	1740	2030	2	0	122	7	15	14	22	28	0	0	0	0	Аура сопротивления магии. Ослепляет врагов.	DOUBLE_WIDE
Зеленая Хуйня	Зеленые Хуёвины	0	0	0	0	0	0	1500	3654	4872	2	0	154	10	16	16	25	40	0	0	0	0	Иммунитет к магии 1-3 уровня.Зелёненький.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Золотой Фалос	Золотые Фалосы	0	0	0	0	1	0	1900	6220	8613	2	0	199	17	25	25	38	48	0	0	0	0	Иммунитет к магии1-4 уровня.Жёлтенький.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
																								
																								
																								
Носатик	Носатики	0	0	0	0	0	0	50	100	24	24	0	6	6	3	4	3	4	0	0	0	0		0       Силён в бою
Убойный Носатик	Убойные носатики	0	0	0	0	0	0	71	4	66	24	17	3	9	4	7	4	6	99	0	0	0	Метает во врага здоровой гирей.Бесконечно палит.	SHOOTING_ARMY
Мышка-мутант	Мышки-мутанты	0	0	0	0	0	0	35	150	165	48	0	3	14	3	2	1	2	0	0	0	0		FLYING_ARMY
Чернобыльский крыс	Чернобыльские крысы	0	0	0	0	0	0	41	155	201	48	4	4	15	4	3	2	2	0	0	0	0		FLYING_ARMY
Медленный Гандон	Медленные Гандоны	0	0	0	0	0	0	130	339	250	8	0	40	2	3	7	2	3	0	0	0	0	Похуист на  50%.	0
Гандон в латах	Гандоны в латах	0	0	0	0	0	0	150	412	412	8	0	50	3	4	8	2	3	0	0	0	0	Похуист на 70%.	0
Хачик	Хачики	0	0	0	0	0	0	268	418	570	7	0	17	8	11	8	7	10	6	0	0	0	Пиздит посохом, чёрная большая борода	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty
Старый скин	Старые скины	0	0	0	0	0	0	312	467	680	7	0	19	9	13	9	8	10	7	0	0	0	Пиздит посохом, большая белая борода, немного похуист.	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty | const_no_wall_penalty
Синяя баба	Синие бабы	0	0	0	0	0	0	500	680	884	4	0	50	8	15	12	10	17	0	0	0	0	Синяя отпугивающая морда	FLYING_ARMY
Мужик-маг	Мужики-маги	0	0	0	0	0	0	580	748	942	4	0	52	11	15	13	9	18	0	3	0	0	Дитя-колдун. Ненавидит Эфритов.	FLYING_ARMY
Дура с ножом	Дуры с ножом	0	0	0	0	0	0	600	2016	2016	5	0	67	5	8	7	10	15	0	0	0	0	Врагам до одного места.	DOUBLE_WIDE
Стерва	Стервы	0	0	0	0	0	0	1200	2485	2840	3	0	130	10	17	15	35	38	0	0	0	0	Смерть всему живому.	DOUBLE_WIDE
Хиляк	Хиляки	0	0	0	0	0	0	990	3146	3718	3	0	137	6	19	16	30	50	0	0	0	0	Безмозглый перец.	KING_3
Михалыч	Михалычи	0	0	0	0	0	1	3000	5000	7500	2	0	240	12	24	24	40	60	24	0	0	0	Желтые доспехи,  ненавидит хачей.	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty | KING_3
                                   																								
																								
																								
Салага	Салаги	0	0	0	0	0	0	14	50	50	66	8	2	7	2	2	1	1	0	0	0	0		0
Блядь	Бляди	0	0	0	0	0	0	120	60	60	13	8	18	8	6	7	4	5	0	0	0	0	Создает магический канал.	0
Ебень	Ебени	0	0	0	0	0	0	46	145	159	23	0	7	5	4	4	1	2	12	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Красный Ебень	Красные Ебени	0	0	0	0	0	0	60	210	240	20	0	8	7	5	6	2	2	24	0	0	0	Атака Огненным Шаром.	SHOOTING_ARMY
Псина	Псины	0	0	0	0	0	0	100	275	357	13	3	15	9	8	6	2	4	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Чернобыльский Шарик	Чернобыльские Шарики	0	0	0	0	0	0	130	308	392	13	3	17	10	9	8	2	6	0	0	0	0	Атака тремя головами одновременно. Враги не отвечают на атаку.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Козёл	Козлы	0	0	0	0	0	0	115	445	445	10	0	20	6	10	11	3	6	0	0	0	0		0
Хуй знает Чё	Хуй знает Чё	0	0	0	0	0	0	139	480	480	10	0	25	7	11	12	3	7	0	0	0	0		0
Момо	Момо	0	0	0	0	0	0	178	765	765	9	0	18	12	3	5	14	15	0	0	0	0		0
Момомей	Момомеи	0	0	0	0	0	0	210	1071	1224	9	0	23	14	4	6	14	20	0	1	0	0	Создает демонов из мертвых союзников.	0
Хозяин Лавы	Хозяева Лавы	0	0	0	0	0	0	500	1413	1670	5	0	72	19	14	13	20	20	0	0	0	0	Иммунитет к огню. Ненавидит Джинов	0
Чучмек	Чучмеки	0	0	0	0	0	0	600	1584	1848	5	0	80	21	17	12	23	25	0	0	0	0	Имеет защиту огня. Иммунитет к огню. Ненавидит Джинов.	0
Смерть	Смерть	0	0	1	0	0	0	2100	3759	5101	2	0	400	11	17	17	15	15	0	0	0	0	(-1) к вражеской удаче. Враги не отвечают на атаку. Ненавидит ангелов.	FLYING_ARMY | KING_2
Сатана	Сатана	0	1	0	0	0	0	3100	5243	7115	2	0	500	13	23	23	23	23	0	0	0	0	(-1) к вражеской удаче. Враги не отвечают на атаку. Ненавидит ангелов.	FLYING_ARMY | KING_2
																								
																								
																								
Живчик	Живчики	0	0	0	0	0	0	70	75	60	17	6	6	8	6	3	2	3	0	0	0	0	Родственник Тавадлы.	IS_UNDEAD
Дохлик	Дохлики	0	0	0	0	0	0	78	85	85	17	6	7	9	8	6	3	3	0	0	0	0	Родственник Момо.	IS_UNDEAD
Гнилыш	Гнилыши	0	0	0	0	0	0	117	140	98	9	0	17	8	7	9	4	5	0	0	0	0	Нечисть	IS_UNDEAD
Зомбя	Зомбятины	0	0	0	0	0	0	130	160	128	9	0	23	8	8	11	5	6	0	0	0	0	Нечисть	IS_UNDEAD
Страж кладбища	Стражи кладбища	0	0	0	0	0	0	300	231	252	6	0	35	12	8	8	4	7	0	0	0	0	Нечисть, регенерирует.	FLYING_ARMY | IS_UNDEAD
Полумрак	Полумраки	0	0	0	0	0	0	400	252	315	6	0	42	15	9	10	5	9	0	0	0	0	Нечисть, регенерирует, отнимает магическую энергию.	FLYING_ARMY | IS_UNDEAD
Искариот	Искариоты	0	0	0	0	0	0	410	518	555	3	0	46	9	12	8	6	10	0	0	0	0	Нечисть, враг не отвечает на атаку.	FLYING_ARMY | IS_UNDEAD
Граф Дракула	Графы Дракулы	0	0	0	0	0	0	520	652	783	3	0	54	12	13	10	7	12	0	0	0	0	Нечисть, высасывает жизнь. Враг не отвечает на атаку.	FLYING_ARMY | IS_UNDEAD
Ленин	Ленины	0	0	0	0	0	0	650	742	848	3	0	55	5	19	8	15	15	6	0	0	0	Комунист. Атакует облаком смерти.	SHOOTING_ARMY | IS_UNDEAD
Дедушка Ленин	Дедушки Ленины	0	0	0	0	0	0	725	889	1079	3	0	67	6	20	10	18	18	4	0	0	0	Революционер. Атакует облаком смерти.	SHOOTING_ARMY | IS_UNDEAD
Уебок	Уёбки	0	0	0	0	0	0	1700	1753	2087	1	0	170	17	19	20	20	30	0	0	0	0	Крут. Проклинает врагов.	DOUBLE_WIDE | IS_UNDEAD
Рыцарь Тьмы	Рыцари Тьмы	0	0	0	0	0	0	2500	2029	2382	1	0	230	23	34	34	32	37	0	0	0	0	Очень крут. Проклинает врагов. Наносит удвоенное повреждение.	DOUBLE_WIDE | IS_UNDEAD
Конченый Лошара	Конченые Лошары	0	0	0	0	0	0	1000	2420	3388	2	0	280	3	13	15	22	59	0	0	0	0	Нечисть. (-1) к вражеской морали.	DOUBLE_WIDE | IS_UNDEAD | const_lowers_morale | FLYING_ARMY | KING_1
"Лазурник"	"Лазурники"	0	3	0	0	0	0	100	3228	4696	2	0	320	4	15	17	25	60	0	0	0	0	Нечисть. (-1) к вражеской морали. Атакой старит врага.	DOUBLE_WIDE | IS_UNDEAD | const_lowers_morale | FLYING_ARMY | KING_1
																								
																								
																								
ТРИГЛАДИК	Тригладики	0	0	0	0	0	0	45	73	59	20	4	20	3	3	5	2	4	0	0	0	0	Иммунитет к глазам.	
Слепыш	Слепыши	0	0	0	0	0	0	65	84	84	20	3	25	4	5	5	4	6	0	0	0	0	Иммунитет к глазам.Наводит Страх.  	
Птичка с сиськами	Птички с сиськами	0	0	0	0	0	0	126	140	154	9	0	5	16	11	11	1	8	0	0	0	0	Укусит и обратно.	FLYING_ARMY
Подлая	Подлые	0	0	0	0	0	0	168	196	238	9	0	7	17	13	12	1	10	0	0	0	0	Пизданёт и возвращается, враги на нее похуй.	FLYING_ARMY
Глазик	Глазики	0	0	0	0	0	0	250	240	336	7	0	27	6	10	6	10	11	23	0	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной. 
Пещерный глаз	Пещерные глазки	0	0	0	0	0	0	399	245	367	5	0	200	4	4	18	6	8	4	0	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной.	SHOOTING_ARMY   | const_no_melee_penalty
Медуууза	Медууузы	0	0	0	0	0	0	255	379	517	7	0	6	8	11	12	13	17	114	0	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной. Превращает взглядом в машенку.	DOUBLE_WIDE | SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty
Ша, Медуза	Ша, Медузы	0	0	0	0	0	0	280	423	577	7	0	8	9	13	15	17	19	228	0	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной. Превращает взглядом в хуй.	DOUBLE_WIDE | SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty
Рэпер	Рэперы	0	0	0	0	0	0	1400	835	835	2	0	150	7	20	20	20	25	0	0	0	0	КМС по владению топором.	0
50 сеnt	50 Cents	0	0	0	0	0	0	1567	890	1068	2	0	195	9	25	25	25	31	0	0	0	0	Известный рэпер.	0
Лёвка	Лёвки	0	0	0	0	0	0	400	1215	1547	9	0	48	18	9	8	10	12	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Красный Лёвка	Красные Лёвки	0	0	0	0	0	0	500	1248	1589	9	0	56	20	11	10	15	17	0	0	0	0	Дрочит на врага.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Красный Дракоша	Красные Дракошки	0	0	0	0	0	0	2000	3762	4702	1	0	220	10	25	24	50	50	0	0	0	0	Иммунитет к магии 1-3 уровня.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
newTadorский Дракон	newTadorские Драконы	0	0	0	2	0	0	5100	6783	8721	1	0	320	15	30	30	60	63	0	0	0	0	Иммунитет к магии.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
																								
																								
																								
Пьянчуга	Пьянчуги	0	0	0	0	0	0	18	60	60	58	8	2	11	4	3	1	2	0	0	0	0		0
Алкаш	Алкаши	0	0	0	0	0	0	25	65	78	58	8	2	12	5	4	1	3	0	0	0	0		0
Волчик	Волчики	0	0	0	0	0	0	140	130	130	9	0	25	9	11	5	7	8	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE
Пушистик	Пушистики	0	0	0	0	0	0	170	174	203	9	0	30	10	13	7	8	10	0	0	0	0	Ебуший Волчика Гоблин.	DOUBLE_WIDE
Викинг	Викинги	0	0	0	0	0	0	180	175	192	6	0	25	6	18	8	9	11	3	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Анархист	Анархисты	0	0	0	0	0	0	210	200	240	6	0	32	7	20	9	9	11	6	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Ням-нямыч	Ням-нямычи	0	0	0	0	0	0	390	520	416	3	0	140	4	24	0	0	14	0	0	0	0		0
Децл	Децлы	0	0	0	0	0	0	450	672	672	3	0	160	5	26	1	0	17	0	3	0	0	Колдует заклятие: Бесбашенность.	0
Птичка	Птички	0	0	0	0	0	0	520	790	1027	3	0	77	12	21	21	23	25	0	0	0	0		FLYING_ARMY | DOUBLE_WIDE
Служитель Зевса	Служители Зевса	0	0	0	0	0	0	680	869	1106	3	0	88	13	23	23	25	28	0	0	0	0	Наносит удар молнией(не всегда).	FLYING_ARMY | DOUBLE_WIDE
Дурень с камнем	Дурни с камнями	0	0	0	0	0	0	1000	1055	1266	2	0	110	6	20	22	23	25	16	0	0	0	Может атаковать крепостные стены.Один глаз.	SHOOTING_ARMY | CATAPULT
Циклопушка	Циклопушки	0	0	0	0	0	0	1200	1110	1443	2	0	130	8	22	24	24	28	24	0	0	0	Может атаковать крепостные стены.Желтые латы.	SHOOTING_ARMY | CATAPULT
Мишка	Мишки	0	0	0	0	1	0	2900	3162	3162	1	0	380	1	54	17	65	65	0	0	0	0	Снижает защиту у врага на 40%.Коричневый.	DOUBLE_WIDE | KING_1
Седой хрюша	Седые хрюши	0	0	0	0	3	0	4000	5397	6168	1	0	450	1	58	15	70	70	0	0	0	0	Снижает защиту у врага на 80%.Убойный,но сука медленный.	DOUBLE_WIDE | KING_1
																								
																								
																								
Собачка	Собачки	0	0	0	0	0	0	98	70	56	11	6	16	6	4	7	4	4	0	0	0	0		0
Гиена	Гиены	0	0	0	0	0	0	120	90	90	11	6	19	8	6	8	5	6	0	0	0	0		0
Человек-Ящер	Люди-Ящеры	0	0	0	0	0	0	200	115	126	8	0	20	8	9	10	9	9	12	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Болотный Снайпер	Болотные Снайперы	0	0	0	0	0	0	250	130	156	8	0	25	9	12	10	9	10	99	0	0	0		SHOOTING_ARMY
Коровка	Коровки	0	0	0	0	0	0	480	890	890	4	0	50	6	19	23	18	20	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE
Бурёнка Тьмы	Бурёнки Тьмы	0	0	0	0	0	0	550	1028	1028	4	0	62	8	20	24	20	22	0	0	0	0	Делает Ведьмочку.	DOUBLE_WIDE
Стасик	Стасики	0	0	0	0	0	0	81	215	268	15	0	7	14	4	4	3	3	0	0	0	0	Нейтрализует хорошие заклинания.	FLYING_ARMY
Стрекозёл	Стрекозлы	0	0	0	0	0	0	93	250	312	15	0	8	15	6	5	3	4	0	0	0	0	Нейтрализует хорошие заклинания.Высунутый язык. Ослабляют противника.	FLYING_ARMY
Варан	Вараны	0	0	0	0	0	0	400	506	552	4	0	50	4	20	20	15	15	0	0	0	0	Эффект медузы.	DOUBLE_WIDE
Иван Петрович	Иваны Петровичи	0	0	0	0	0	0	450	561	714	4	0	60	5	23	23	15	18	0	0	0	0	Блотное существо.	DOUBLE_WIDE
Зелёная Гадость	Зелёные Гадости	0	0	0	0	0	0	1100	1050	1350	2	0	145	11	21	30	27	29	0	0	0	0		DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Фофка	Фофки	0	0	0	0	0	0	1300	1181	1518	2	0	185	13	24	32	30	33	0	0	0	0	Отравляет ядом.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
Чернобыльский Гарыныч	Чернобыльские Гарынычи	0	0	0	0	0	1	2000	4120	4120	1	0	280	3	21	23	40	42	0	0	0	0	Атакует всех стоящих рядом врагов. Враги не отвечают на атаку.	DOUBLE_WIDE | KING_1
Чума-Гарыныч	Чума-Гарынычи	0	0	0	3	0	0	3200	5272	5931	1	0	327	4	24	22	48	56	0	0	0	Атакует всех стоящих рядом врагов. Враги не отвечают на атаку.	DOUBLE_WIDE | KING_1
																								
																								
																								
Дух Ветров	Духи Ветров	0	0	0	0	0	0	310	324	356	5	0	40	7	11	7	12	12	0	0	0	0	Уязвим для Молний и Огненного шторма.Блотной.	0
Земляной Гигант	Земляной Гигант	0	0	0	0	24	0	30000	415	330	1	0	2700	6	60	60	240	240	0	0	0	0	Уязвим для Метеоритного дождя.	0
Зажигалка	Зажигалки	0	0	0	0	0	0	420	345	345	4	0	53	9	14	9	16	17	0	0	0	0	Иммунитет к огню. Уязвим для льда.	0
Водяной	Водяные	0	0	0	0	0	0	320	315	315	5	0	38	8	11	7	13	13	0	0	0	0	Иммунитет ко льду. Уязвим для огня.	0
Золотой Голем	Золотые Големы	0	0	0	0	0	0	500	600	600	3	0	50	5	11	12	8	10	0	0	0	0	Уменьшает повреждения от магических заклятий на 85%.	0
Алмазный Голем	Алмазные Големы	0	0	0	0	0	0	750	775	775	2	0	60	5	13	12	10	14	0	0	0	0	Уменьшает повреждения от магических заклятий на 95%.	0
																								
																								
																								
Кирюша	Кирюши	0	0	0	0	0	0	7	40	55	350	10	1	40	1	0	0	1	0	0	0	0		
Пиначет	Пиначеты	0	0	0	0	0	0	10	70	95	350	10	1	42	2	1	1	1	0	0	0	0	Ходит первый.Огромная численность.	FLYING_ARMY | const_free_attack
Раджа	Раджи	0	0	0	0	0	0	990	1431	1669	3	0	100	8	20	24	40	40	0	0	0	0	 Атакует всех стоящих рядом врагов, без ответа с их стороны.	IMMUNE_TO_MIND_SPELLS | DOUBLE_WIDE | const_free_attack | MULTI_HEADED
Султан	Султаны	0	0	0	0	0	0	1100	1181	1518	3	0	90	10	25	30	45	58	0	0	0	0	Отравляет ядом.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY
NOT USED (1)	NOT USED (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sub-Zero	Sub-Zeros	0	0	0	0	0	0	370	315	380	5	0	32	10	14	10	15	15	24	3	0	0	Иммунитет ко льду. Чувствителен к огню.	IMMUNE_TO_MIND_SPELLS | SHOOTING_ARMY
Минерал (2) 	Минералы (2)	0	0	0	1	0	4000	8	88	9	19	8	8	80	88	8	888	8	8	8	8		
Тавадла	Тавадлы	0	0	0	0	0	0	500	490	490	3	0	70	5	19	18	20	20	0	3	0	0	Иммунитет к магии действ. на мозг. Колдует защиту от земли.	IMMUNE_TO_MIND_SPELLS
NOT USED (3)	NOT USED (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дух Шторма	Духи Шторма	0	0	0	0	0	0	340	324	486	5	0	35	8	13	8	13	13	24	3	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной. Уязвим для Молний и Огненного шторма.	IMMUNE_TO_MIND_SPELLS | SHOOTING_ARMY
NOT USED (4)	NOT USED (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Кондратий	Кондратии	0	0	0	0	0	0	497	360	470	4	0	60	12	16	10	18	19	0	3	0	0	Колдует магию защиты от огня. Иммунитет огню и заклятиям действ. на мозг. Уязвим к холоду.	IMMUNE_TO_MIND_SPELLS | IMMUNE_TO_FIRE_SPELLS | FLYING_ARMY
Жар-Птица	Жар-Птицы	0	0	0	0	0	0	1100	3248	4547	3	0	100	17	24	26	50	50	0	0	0	0	Огненное дыхание. Иммунитет к огню.	IMMUNE_TO_FIRE_SPELLS | DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1 | HAS_EXTENDED_ATTACK
Дух Костра	Духи Костра	0	0	1	0	0	0	1450	4929	6721	3	0	134	21	30	28	56	60	0	1	0	0	Огненное дыхание. Иммунитет к огню.Возрождается.	IMMUNE_TO_FIRE_SPELLS | DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1 | HAS_EXTENDED_ATTACK
																								
																								
																								
Лазурный Дракон	Лазурные Драконы	0	20	0	0	0	0	30000	56315	78845	1	0	1000	19	50	50	70	80	0	0	0	0	Страх.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Кристальный Дракон	Кристальные Драконы	0	0	0	0	10	0	20000	30260	39338	1	0	800	16	40	40	60	75	0	0	0	0	Производит кристаллы.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Сказочный Дракон	Сказочные Драконы	0	0	0	0	0	8	10000	16317	19580	1	0	500	15	20	20	20	30	0	5	0	0	Колдует наступательную магию.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Ржавый Дракон	Ржавые Драконы	0	0	0	14	0	0	15000	24030	26433	1	0	750	17	30	30	50	50	0	0	0	0	Плюет кислотой.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Магистр	Магистры	0	0	0	0	0	0	750	805	1210	2	0	30	9	17	12	14	14	32	0	0	0	Не имеет штрафа при рукопашной. Колдует на весь отряд.	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty
Снайпер	Снайпера	0	0	0	0	0	0	400	415	585	4	0	15	9	12	10	8	10	32	0	0	0	Сила атаки не уменьшается из-за расстояния.	SHOOTING_ARMY
Игорь Беж	Игори Бежи	0	0	0	0	0	0	40	60	75	15	0	4	5	4	2	1	3	24	0	0	0	Позитивно воздействует на удачу.	SHOOTING_ARMY
Забор	Заборы	0	0	0	0	0	0	10	15	15	25	0	5	3	1	1	1	1	0	0	0	0		Страх и ужас. DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1
Орк на кабане	Орки на кабанах	0	0	0	0	0	0	150	145	145	8	0	15	6	6	5	2	3	0	0	0	0		
Мумия	Мумии	0	0	0	0	0	0	300	270	270	7	0	30	5	7	7	3	5	0	0	0	0	Проклинает.	
Бандит	Бандиты	0	0	0	0	0	0	200	285	345	7	0	30	7	9	8	2	6	0	0	0	0	Передвигается по песку.	
Разбойник	Разбойники	0	0	0	0	0	0	100	135	135	8	0	10	6	8	3	2	4	0	0	0	0	Шпионит.	
Тролль	Тролли	0	0	0	0	0	0	500	1024	1024	3	0	40	7	14	7	10	15	0	0	0	0	Имеет способность к регенерации.	
																								
																								
																								
Катапульта	Катапульты	0	0	0	0	0	0	1	10	500	0	0	1000000	0	1	999	0	0	9999	0	0	0		DOUBLE_WIDE | SHOOTING_ARMY | SIEGE_WEAPON
Палатка Первой Помощи	Палатки Первой Помощи	0	0	0	0	0	0	750	10	300	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Лечит солдат.	DOUBLE_WIDE | SIEGE_WEAPON
Тележка с Боеприпасами	Тележки с Боеприпасами	0	0	0	0	0	0	1000	5	400	0	0	100	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Бесконечные боеприпасы.	SIEGE_WEAPON
Стрелковая Башня	Стрелковые Башни	0	0	0	0	0	0	1000	5	400	0	0	100	0	10	5	2	4	99	0	0	0	Бесконечные боеприпасы.	SIEGE_WEAPON
Верховный Архангел	Верховные Архангелы	4	0	0	0	0	0	10000	18250	26300	1	0	500	22	40	40	75	75	0	2	0	0	+1 Мораль для союзников в битве. Может оживлять умерших "живых" союзников дважды. Враг не отвечает на атаку. Никогда не боится.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | const_raises_morale | KING_2 | const_free_attack
Алмазный Дракон	Алмазные Драконы	0	0	0	0	3	0	8000	18750	25500	1	0	550	21	36	36	60	75	0	0	0	0	50% шанс ослепить противника своим сиянием на 3 раунда. Невосприимчив к магии Героя. +1 драгоценный камень ежедневно. Никогда не боится.	DOUBLE_WIDE | FLYING_ARMY | KING_1 | HAS_EXTENDED_ATTACK
Громовержец	Громовержцы	0	0	0	0	0	3	10000	15000	22500	1	0	600	18	32	32	65	85	24	12	0	0	Стреляет дважды. В рукопашной вызывает молнию. Защищен воздушным щитом. Никогда не боится. Невосприимчив к магии, действующей на мозг.	SHOOTING_ARMY | const_no_melee_penalty | KING_3
Антихрист	Антихристы	0	3	0	0	0	0	9500	19250	25700	1	0	475	21	35	37	45	65	0	0	0	0	Страшный. -1 удача всем врагам во время битвы. 50% шанс забрать душу на 3 раунда. Враг не отвечает на атаку. Никогда не боится.	FLYING_ARMY | KING_2
Кровавый Дракон	Кровавые Драконы	0	0	4	0	0	0	7000	12000	15000	1	0	450	20	28	26	40	80	0	2	0	0	Страшный. -1 Мораль всем врагам во время битвы. 50% шанс состарить противника (половина здоровья). 40% шанс высосать кровь и возродиться. Никогда не боится.	DOUBLE_WIDE | IS_UNDEAD | const_lowers_morale | FLYING_ARMY | KING_1
